
废水业绩表
编辑:2022-10-25 16:49:34
| 序号 | 工 程 名 称 | 规模 | 承包方式 | 签定日期 |
| 1 | 阳泉市污水处理厂污水处理再生水车间-膜处理系统反渗透元件部分更换采购项目 | 625m3/h | 采购、安装 | 2022年3月 |
| 2 | 河北新彭楠焦化有限公司251万吨/年焦化产能整合及减量配套废水零排处理项目 | 251万吨/年 | 总承包 | 2022年1月 |
| 3 | 阳泉市污水处理厂污水处理再生水车间-膜处理系统反渗透元件更换采购项目 | 625m3/h | 采购、安装 | 2021年10月 |
| 4 | 山西蔺鑫焦化新建170万吨6.25米焦炉配套废水处理零排放 | 170万吨/年 | 设计 | 2021年8月 |
| 5 | 盂县污水处理厂二期扩建工程 | 25000吨/天 | 施工工程 | 2021年4月 |
| 6 | 内蒙古庆华集团乌斯太循环经济工业园区焦化三期熄焦废水处理工程 | 100万吨/年 | 总承包 | 2020年3月 |
| 7 | 内蒙古蒙西矿业新建100万吨/年捣固焦配套焦化废水处理项目 | 100万吨/年 | 总承包 | 2020年1月 |
| 8 | 山西曙光船窝煤业有限公司煤矿生活水处理改造扩建及VOC处理工程 | 240吨/日 | 总承包 | 2020年4月 |
| 9 | 山西曙光船窝煤业有限公司煤矿深井水、矿井水、黄河水处理工程 | 40m3/小时 | 总承包 | 2020年4月 |
| 10 | 山西曙光船窝煤业有限公司焦化废水处理站改造、调试工程 | 60万吨/年 | 总承包 | 2019年11月 |
| 11 | 山西曙光船窝煤业有限公司河津百底焦化厂熄焦废水处理工程 | 60万吨/年 | 总承包 | 2019年11月 |
| 12 | 交口县旺庄生铁有限责任公司焦化废水新增技术升级改造项目 | 1440吨/日 | 总承包 | 2019年6月 |
| 13 | 山西亿晨环保科技有限公司6万吨再生铅新增改扩建生产废水处理项目 | 1320吨/日 | 总承包 | 2019年6月 |
| 14 | 陕西延长石油集团山西销售有限公司水处理建设工程施工合同二期 | 120吨/日 | 总承包 | 2019年5月 |
| 15 | 内蒙古庆华集团乌斯太循环经济工业园区焦化三期中水回用工程 | 100万吨/年 | 总承包 | 2019年2月 |
| 16 | 陕西延长石油集团山西销售有限公司水处理建设工程施工合同一期 | 120吨/日 | 总承包 | 2018年11月 |
| 17 | 神华巴彦淖尔能源有限公司焦化厂污水运行技术延期服务合同 | 120万吨/年 | 技术服务 | 2018年10月 |
| 18 | 赤峰九联煤化有限责任公司污水处理新增改造工程 | 100万吨/年 | 总承包 | 2018年5月 |
| 19 | 新疆大黄山鸿基焦化有限公司阜康焦化分公司新增改造、扩容、提标工程 | 80万吨/年 | 总承包 | 2017年2月 |
| 20 | 新泰正大焦化有限公司焦化废水处理站新增升级改造工程 | 60万吨/年 | 总承包 | 2016年7月 |
| 20 | 山西永鑫煤焦化有限责任公司生化新增升级改造工程 | 60万吨/年 | 总承包 | 2015年9月 |
| 21 | 乌海市榕鑫实业集团有限公司污水处理站新增提标改造 | 100万吨/年 | 总承包 | 2015年4月 |
| 22 | 山西光大焦化气源有限公司污水处理站调试服务 | 120万吨/年 | 调试 | 2014年12月 |
| 23 | 江苏安和焦化有限公司污水处理系统新增提标改造 | 80万吨/年 | 设计、调试 | 2014年11月 |
| 24 | 印度尼西亚喀拉喀托钢铁公司开车技术服务 | 55.5万吨/年 | 调试 | 2014年11月 |
| 25 | 福建德胜能源有限公司废水深度处理及回用工程 | 80万吨/年 | 总承包 | 2014年7月 |
| 26 | 河北省鑫楠新能源科技有限公司焦油加工废水处理 | 30万吨/年 | 总承包 | 2014年6月 |
| 27 | 青海大美煤业焦化废水处理及回用工程 | 600万吨/年 | 设计、调试 | 2013年3月 |
| 28 | 山西太钢不锈钢7.63m焦炉废水处理改造工程 | 120万吨/年 | 改造 | 2013年2月 |
| 29 | 神华巴彦淖尔能源有限公司焦化废水处理工程 | 120万吨/年 | 总承包 | 2012年7月 |
| 30 | 山西立恒钢铁公司焦化废水处理工程 | 300万吨/年 | 总承包 | 2011年8月 |
| 31 | 内蒙古美方煤焦化有限公司焦化废水处理工程 | 250万吨/年 | 总承包 | 2009年9月 |
| 32 | 山西临汾万鑫达焦化废水处理工程 | 250万吨/年 | 总承包 | 2007年8月 |
| 33 | 山西孝义鹏飞焦化废水处理工程 | 220万吨/年 | 总承包 | 2016年5月 |
| 34 | 内蒙古神华集团乌海焦化公司废水处理工程 | 200万吨/年 | 总承包 | 2008年6月 |
| 35 | 内蒙古庆华集团焦化废水处理工程 | 200万吨/年 | 总承包 | 2007年9月 |
| 36 | 山西交城金桃园煤焦化集团废水处理工程 | 200万吨/年 | 总承包 | 2008年5月 |
| 37 | 香港建涛集团中阳焦化废水处理工程 | 200万吨/年 | 设计、调试 | 2008年1月 |
| 38 | 新疆阜康泰华焦化有限公司废水处理工程 | 190万吨/年 | 总承包 | 2013年4月 |
| 39 | 黑龙江七台河宝泰隆公司焦化废水零排放 | 160万吨/年 | 设计、调试 | 2008年5月 |
| 40 | 山西吕梁中吕能源焦化废水处理工程 | 130万吨/年 | 总承包 | 2006年5月 |
| 41 | 河南诚晨焦化公司废水处理工程 | 130万吨/年 | 设计、调试 | 2008年5月 |
| 42 | 山西永鑫煤焦化有限责任公司焦化废水处理工程 | 120万吨/年 | 总承包 | 2011年9月 |
| 43 | 河北中普钢铁公司焦化废水处理工程 | 110万吨/年 | 总承包 | 2009年7月 |
| 44 | 山西焦炭集团益隆焦化公司废水处理工程 | 100万吨/年 | 设计、调试 | 2008年3月 |
| 45 | 乌海温明焦化有限责任公司焦化废水处理工程 | 100万吨/年 | 总承包 | 2013年5月 |
| 46 | 首钢集团新疆库车天缘焦化废水处理工程 | 100万吨/年 | 总承包 | 2012年6月 |
| 47 | 山西灵石天星煤气化废水处理工程 | 90万吨/年 | 总承包 | 2006年1月 |
| 48 | 山西清徐亚鑫焦化废水处理工程 | 90万吨/年 | 改造、调试 | 2008年11月 |
| 49 | 山西中阳钢铁公司焦化厂废水处理工程 | 90万吨/年 | 工程、调试 | 2007年1月 |
| 50 | 山东博兴诚力供气有限公司焦化废水处理工程 | 80万吨/年 | 总承包 | 2009年8月 |
| 51 | 河南汝州市汝丰焦化有限公司废水处理工程 | 70万吨/年 | 设计、调试 | 2010年5月 |
| 52 | 新疆哈密屹利煤化工公司焦化废水处理工程 | 60万吨/年 | 设计、调试 | 2010年10月 |
| 53 | 山西曲沃三星焦化废水处理工程 | 60万吨/年 | 设计、调试 | 2010年10月 |
| 54 | 山西古县利达焦化废水处理工程 | 60万吨/年 | 总承包 | 2006年7月 |
| 55 | 山西河津禹门口焦化废水处理工程 | 60万吨/年 | 总承包 | 2006年3月 |
| 56 | 山西河津永鑫实业集团废水处理工程 | 60万吨/年 | 总承包 | 2006年1月 |
| 57 | 山西河津津鑫焦化废水处理工程 | 60万吨/年 | 总承包 | 2008年3月 |
| 58 | 山西河东焦化废水处理工程 | 60万吨/年 | 总承包 | 2007年7月 |
| 59 | 山西稷山东方资源焦化废水处理工程 | 60万吨/年 | 总承包 | 2007年3月 |
| 60 | 山西交口道尔煤业焦化废水处理工程 | 60万吨/年 | 总承包 | 2007年2月 |

电话:0351-8066688 传真:0351-8066767 邮箱:spcespce@126.com
地址:山西省太原市平阳南路32号中泽峰情大厦13-14层
Copyright © 2012-2013 All Rights Reserved 版权所有:九游游戏中心 晋ICP备18012654号-1








